| For Investigational Use Only. Not Intended for Use in Clinical Diagnostics. |
StaphyType Test Report
| Operator | gisela |
| Sample ID | --- |
| Experiment ID | 01-E |
| Date of Result | Wed Sep 23 14:45:48 2009 |
| Assay Name | StaphyType |
| Assay ID | 10248 |
| Well Position | 05 (01-E) |
| Software Version | 2009-07-09 |
| Device | 01a0005 |
Internal Controls
| Data Quality | passed |
Genetic markers for S. aureus / MRSA / PVL
| Taxonomy | Species Marker (S.aureus) positive |
| MRSA (mecA) | positive |
| PVL | negative |
Resistance Genotype
| Hybridisation (Gene) | Result | Expected Resistance |
| mecA | positive | Methicillin, Oxacillin and all Beta-Lactams, defining MRSA |
| blaZ | positive | Beta-Laktamase |
| ermA | positive | Macrolide, Lincosamide, Streptogramin |
| ermB | negative | Macrolide, Lincosamide, Streptogramin |
| ermC | negative | Macrolide, Lincosamide, Streptogramin |
| linA | negative | Lincosamides |
| msrA | negative | Macrolide |
| mefA | negative | Macrolide |
| mpbBM | negative | Macrolide |
| vatA | negative | Streptogramine |
| vatB | negative | Streptogramine |
| vga | negative | Streptogramine |
| vgaA | negative | Streptogramine |
| vgb | negative | Streptogramine |
| aacA-aphD | negative | Aminoglycoside (Gentamicin, Tobramycin) |
| aadD | positive | Aminoglycoside (Tobramycin, Neomycin) |
| aphA | negative | Aminoglycoside (Kanamycin, Neomycin) |
| sat | negative | Streptothricin |
| dfrA | negative | Trimethoprim |
| far | negative | Fusidic acid |
| mupR | negative | Mupirocin |
| tetK | negative | Tetracycline |
| tetM | negative | Tetracycline |
| cat | negative | Chloramphenicol |
| fexA | negative | Chloramphenicol |
| cfr | negative | Phenicols, Lincosamides, Oxazolidinones (Linezolid), Pleuromutilins, Streptogramin A |
| fosB | positive | Fosfomycin, Bleomycin |
| vanA | negative | Vancomycin |
| vanB | negative | Vancomycin |
| vanZ | negative | Vancomycin |
| mercury resistance locus | negative | Mercury resistance operon |
| qacA | negative | Unspecific efflux pump |
| qacC | negative | Unspecific efflux pump |
Virulence Genotype
| Hybridisation (Gene) | Result | Expected Virulence |
| tst-1 | positive | Toxic Shock Syndrome Toxin |
| tst-RF122 | negative | Toxic Shock Syndrome Toxin, allele from bovine strains |
| entA | positive | Enterotoxin A |
| entB | negative | Enterotoxin B |
| entC | positive | Enterotoxin C |
| entD | negative | Enterotoxin D |
| entE | negative | Enterotoxin E |
| entH | negative | Enterotoxin H |
| entJ | negative | Enterotoxin J |
| entK | negative | Enterotoxin K |
| entL | positive | Enterotoxin L |
| entQ | negative | Enterotoxin Q |
| entR | negative | Enterotoxin R |
| egc-cluster | positive | Enterotoxins seg/sei/sem/sen/seo/seu |
| PVL | negative | Pantone-Valentine Leukocidin |
| lukM/lukF-P83 | negative | Bovine Leukocidin |
| etA | negative | Exfoliative Toxin A |
| etB | negative | Exfoliative Toxin B |
| etD | negative | Exfoliative Toxin D |
| edinA | negative | Epidermal cell differentiation inhibitor A |
| edinB | negative | Epidermal cell differentiation inhibitor B |
| edinC | negative | Epidermal cell differentiation inhibitor C |
| ACME-locus | negative | Arginine catabolic mobile element |
|
|
Typing and Strain Affiliation
| MLST and agr Group Assignment |
agr_II/CC5 (score: 93.3 %) |
| Strain Assignment | ST5-MRSA-II, Rhine-Hesse EMRSA/UK-EMRSA-3 (score: 93.3 %) |
| Strain Synonymes | New York-Japan Clone, USA100, Irish AR7.3/AR7.4/AR7.11, Canadian MRSA-2 |